
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 inox für Audi A6 (4F) 4F2, C6Tieferlegung VA: 35 65 mm Tieferlegung HA: 35 65 mm Ausfhrung: V3 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1240 kg Achslast HA: 1205 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Nicht fr Fahrzeuge mit Niveauregulierung Luftfederung Bei Variante 2
- Tieferlegung VA: 35-65 mm
- Tieferlegung HA: 35-65 mm
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1240 kg
- Achslast HA: -1205 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung / Luftfederung
- Bei Variante 2 oder Variante 3 Härteverstellung auch an der VA nur im ausgebauten Zustand möglich !
- Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 89 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.4 | Stufenheck | Benzin | 130 KW | 2393 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.4 quattro | Stufenheck | Benzin | 130 KW | 2393 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.7 TDI | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.8 FSI | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.8 FSI | Stufenheck | Benzin | 154 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.8 FSI | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 154 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 3.0 | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2976 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 3.0 quattro | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2976 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 3.2 FSI | Stufenheck | Benzin | 188 KW | 3123 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 3.2 FSI | Stufenheck | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 3.2 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 183 KW | 3123 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 3.2 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 188 KW | 3123 ccm | 6 | Allrad |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 89 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 125 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.4 | Kombi | Benzin | 130 KW | 2393 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.4 quattro | Kombi | Benzin | 130 KW | 2393 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.7 TDI | Kombi | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.7 TDI | Kombi | Diesel | 132 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI | Kombi | Benzin | 154 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI | Kombi | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Kombi | Benzin | 140 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Kombi | Benzin | 154 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Kombi | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.0 | Kombi | Benzin | 160 KW | 2976 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.0 quattro | Kombi | Benzin | 160 KW | 2976 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 220 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.2 FSI | Kombi | Benzin | 188 KW | 3123 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.2 FSI quattro | Kombi | Benzin | 188 KW | 3123 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.1 ★★★★★
Based on 830 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Love
Size: X-Small, Color: A-grey
I got this coat for my boyfriend and I love it. It fits him perfectly and is very true to size. It is very comfortable and keeps him warm. He loves it. I would definitely recommend
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 26, 2023
★★★★★ 5
Nice jacket
Size: Medium, Color: Grey 01
Nice jacket . Material exactly as described.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 3, 2026
★★★★★ 5
Value for money
Size: Large, Color: A-red
Exquisite; stylish.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 14, 2025
★★★★★ 5
Black mens coat
I didn't expect such good quality from such an inexpensive black coat, stylish, neat, looks expensive, none of my friends believed that I bought it so cheaply! No pellets appeared after a year and a half of use
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 15, 2025
★★★★★ 4
Has shoulder pads.
The jacket has shoulder pads that don't necessarily show on the image in the purchase area. Pretty pronounced so if that's not your thing definitely stay away. Got lucky and it doesn't look too bad on me but it took so long to receive the package I don't feel like going through the refund process so I'm dealing with it. Quality is great tho
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 23, 2024