Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 10 - Jul 15
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Thermostat for Nissan NP200, Renault Avantime & Renault Clio - 227804Vehicle Fitment & Part Details The Thermostat is listed for the Nissan NP200 (2008 2026). Opening temp: 89C. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 227804 Component Thermostat Specs Opening temp: 89C Primary Fitment Nissan NP200 (2008 2026) Vehicle Fitment Includes 54 supplied applications covering Nissan and Renault. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and
Vehicle Fitment & Part Details
The Thermostat is listed for the Nissan NP200 (2008-2026). Opening temp: 89C. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 227804
- Component
- Thermostat
- Specs
- Opening temp: 89C
- Primary Fitment
- Nissan NP200 (2008-2026)
Vehicle Fitment
Includes 54 supplied applications covering Nissan and Renault. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (54 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | NP200 | 2008-2026 | 1.6 K4M | 77 kW / 105 HP | |
| Nissan | NP200 | 2008-2026 | 1.6 K7M 710 | 64 kW / 87 HP | |
| Renault | AVANTIME | DE0_ | 2001-2003 | 2.0 16V Turbo DE0U, DE0V F4R 760 | 120 kW / 163 HP |
| Renault | CLIO II | BB_, CB_ | 1998-2026 | 1.4 B/CB0C, B/CB0S E7J 634; E7J 635; E7J 780; K7J 700 | 55 kW / 75 HP |
| Renault | CLIO II | BB_, CB_ | 1998-2026 | 1.4 16V B/CB0P, BB13 K4J 710; K4J 711; K4J 712; K4J 713; K4J 715 | 72 kW / 98 HP |
| Renault | CLIO II | BB_, CB_ | 1998-2026 | 1.6 16V K4M 708 | 82 kW / 112 HP |
| Renault | CLIO II | BB_, CB_ | 1998-2026 | 2.0 16V Sport CB0M F4R 730; F4R 736 | 124 kW / 169 HP |
| Renault | CLIO II | BB_, CB_ | 1998-2026 | 2.0 16V Sport F4R 738 | 132 kW / 179 HP |
| Renault | CLIO III | BR0/1, CR0/1 | 2005-2026 | 1.4 16V K4J 780 | 72 kW / 98 HP |
| Renault | CLIO III | BR0/1, CR0/1 | 2005-2026 | 1.6 16V BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B, K4M 800; K4M 801 | 82 kW / 112 HP |
| Renault | DUSTER | HS_ | 2010-2026 | 1.6 16V HSAT K4M 616 | 75 kW / 102 HP |
| Renault | ESPACE III | JE0_ | 1996-2002 | 2.0 16V JE0N, JE0L, JE02 F4R 700; F4R 701 | 103 kW / 140 HP |
| Renault | ESPACE IV | JK0/1_ | 2002-2015 | 2.0 Turbo JK0A, JK0B, JK0N F4R 794; F4R 795; F4R 796; F4R 797 | 120 kW / 163 HP |
| Renault | GRAND SC NIC II | JM0/1_ | 2004-2026 | 1.6 K4M 761; K4M 782 | 83 kW / 113 HP |
| Renault | GRAND SC NIC II | JM0/1_ | 2004-2026 | 2.0 F4R 770; F4R 771 | 99 kW / 135 HP |
| Renault | KANGOO | KC0/1_ | 1997-2026 | 1.4 KC0C, KC0H, KC0B, KC0M E7J 634; E7J 635; E7J 780; K7J 700; K7J 701 | 55 kW / 75 HP |
| Renault | KANGOO Express | FC0/1_ | 1997-2026 | 1.4 FC0C, FC0B, FC0H, FC0M E7J 634; E7J 635; E7J 780; K7J 700; K7J 701 | 55 kW / 75 HP |
| Renault | KANGOO Express | FW0/1_ | 2008-2026 | 1.6 FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y K7M 750 | 64 kW / 87 HP |
| Renault | LAGUNA II | BG0/1_ | 2001-2007 | 1.6 16V BG0A, BG0L K4M 710; K4M 714 | 79 kW / 107 HP |
| Renault | LAGUNA II | BG0/1_ | 2001-2007 | 1.8 16V BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V F4P 770; F4P 772 | 89 kW / 121 HP |
| Renault | LAGUNA II | BG0/1_ | 2001-2007 | 2.0 16V BG00, BG0W, BG0K, BG0P F4R 712; F4R 713; F4R 714; F4R 715 | 98 kW / 133 HP |
| Renault | LAGUNA II | BG0/1_ | 2001-2007 | 2.0 16V BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y F4R 784; F4R 786; F4R 787 | 125 kW / 170 HP |
| Renault | LAGUNA II | BG0/1_ | 2001-2007 | 2.0 16V IDE BG0N F5R 700; F5R 701 | 103 kW / 140 HP |
| Renault | LOGAN I | LS_ | 2004-2026 | 1.6 K7M 710 | 64 kW / 87 HP |
| Renault | LOGAN I | LS_ | 2004-2026 | 1.6 LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y, K4M 690; K4M 694; K4M 696; K4M 697; K4M 698 | 77 kW / 105 HP |
| Renault | MEGANE I | BA0/1_ | 1995-2003 | 1.4 16V BA0D, BA1H, BA0W, BA10 K4J 714; K4J 750 | 70 kW / 95 HP |
| Renault | MEGANE I | BA0/1_ | 1995-2003 | 1.6 e BA0F, BA0S K7M 702 | 66 kW / 90 HP |
| Renault | MEGANE I Cabriolet | EA0/1_ | 1996-2003 | 1.4 16V EA0D, EA1H, EA0W, EA10 K4J 714; K4J 750 | 70 kW / 95 HP |
| Renault | MEGANE I Cabriolet | EA0/1_ | 1996-2003 | 1.6 16V EA04, EA0B, EA11, EA1J K4M 700; K4M 701; K4M 708; K4M 709 | 79 kW / 107 HP |
| Renault | MEGANE I Classic | LA0/1_ | 1996-2003 | 1.6 e LA0F, LA0S K7M 702; K7M 703; K7M 790 | 66 kW / 90 HP |
| Renault | MEGANE I Coupe | DA0/1_ | 1996-2003 | 1.6 e DA0F K7M 702; K7M 703 | 66 kW / 90 HP |
| Renault | MEGANE II | BM0/1_, CM0/1_ | 2002-2011 | 1.4 16V BM0B, CM0B K4J 730; K4J 740 | 72 kW / 98 HP |
| Renault | MEGANE II | BM0/1_, CM0/1_ | 2002-2011 | 1.6 16V BM0C, CM0C K4M 760 | 83 kW / 113 HP |
| Renault | MEGANE II | BM0/1_, CM0/1_ | 2002-2011 | 2.0 F4R 774 | 169 kW / 230 HP |
| Renault | MEGANE II | BM0/1_, CM0/1_ | 2002-2011 | 2.0 16V BM0U, CM0U F4R 770 | 99 kW / 135 HP |
| Renault | MEGANE II | BM0/1_, CM0/1_ | 2002-2011 | 2.0 16V Turbo F4R 776 | 120 kW / 163 HP |
| Renault | MEGANE II | BM0/1_, CM0/1_ | 2002-2011 | 2.0 Renault Sport F4R 774; F4Rt 774 | 165 kW / 224 HP |
| Renault | MEGANE II Coup -Cabriolet | EM0/1_ | 2003-2010 | 1.6 K4M 760; K4M 761 | 83 kW / 113 HP |
| Renault | MEGANE II Coup -Cabriolet | EM0/1_ | 2003-2010 | 2.0 F4R 770; F4R 771 | 99 kW / 135 HP |
| Renault | MEGANE II Coup -Cabriolet | EM0/1_ | 2003-2010 | 2.0 16V Turbo F4R 776 | 120 kW / 163 HP |
| Renault | MEGANE II Saloon | LM0/1_ | 2003-2026 | 1.6 K4M 760; K4M 761 | 83 kW / 113 HP |
| Renault | MEGANE II Saloon | LM0/1_ | 2003-2026 | 2.0 F4R 770; F4R 771 | 99 kW / 135 HP |
| Renault | MEGANE III Coupe | DZ0/1_ | 2008-2026 | 2.0 R.S. F4R 874 | 195 kW / 265 HP |
| Renault | MEGANE III Coupe | DZ0/1_ | 2008-2026 | 2.0 R.S. F4R 874 | 201 kW / 273 HP |
| Renault | MEGANE III Coupe | DZ0/1_ | 2008-2026 | 2.0 TCe DZ1N F4R 874 | 184 kW / 250 HP |
| Renault | MEGANE Sc nic | JA0/1_ | 1997-2000 | 1.6 e JA0F K7M 702; K7M 703 | 66 kW / 90 HP |
| Renault | SANDERO/STEPWAY I | BS_ | 2009-2026 | 1.4 K7J 710 | 55 kW / 75 HP |
| Renault | SANDERO/STEPWAY I | BS_ | 2009-2026 | 1.6 BS0H, BS0F K7M 710; K7M 718 | 64 kW / 87 HP |
| Renault | SC NIC I MPV | JA0/1_, FA0_ | 1999-2003 | 1.4 16V JA0D, JA1H, Ja0W, JA10 K4J 714; K4J 750 | 70 kW / 95 HP |
| Renault | SC NIC I MPV | JA0/1_, FA0_ | 1999-2003 | 1.6 JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B, K4M 706; K4M 707; K4M 776 | 79 kW / 107 HP |
| Renault | SC NIC I MPV | JA0/1_, FA0_ | 1999-2003 | 2.0 16V JA1B, JA1D, JA0C F4R 740; F4R 741; F4R 744; F4R 746; F4R 747 | 102 kW / 139 HP |
| Renault | SC NIC I MPV | JA0/1_, FA0_ | 1999-2003 | 2.0 16V RX4 F4R 744 | 102 kW / 139 HP |
| Renault | SC NIC II | JM0/1_ | 2003-2026 | 1.6 JM0C, JM0J, JM1B K4M 761; K4M 782 | 83 kW / 113 HP |
| Renault | SC NIC II | JM0/1_ | 2003-2026 | 2.0 JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V F4R 770; F4R 771 | 99 kW / 135 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Thermostat fit my Nissan NP200?
This part (227804) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy